Наш медицинский центр открылся в 2012 году
За всё время качественную медицинскую помощь получили как детское население нашего города так и взрослое. Мы отмечаем ежегодное увеличение количества пациентов.
Услуги лаборатории НЦГБ
Лабораторные исследования биологического материала | ||
Клинические исследования | ||
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (общий анализ) | исследование | 470,00 |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | исследование | 250,00 |
Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | исследование | 370,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | исследование | 390,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | исследование | 390,00 |
Исследование мочи методом Зимницкого | исследование | 250,00 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | исследование | 470,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | исследование | 300,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | исследование | 300,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого половых органов (на микрофлору) | исследование | 300,00 |
Общий (клинический) анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) | 310,00 | |
Спермограмма | исследование | 580,00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | исследование | 330,00 |
Определение количества белка в суточной моче | исследование | 250,00 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | исследование | 220,00 |
Обнаружение кетоновых тел в моче | исследование | 100,00 |
Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | исследование | 270,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче | исследование | 250,00 |
Определение белка в моче | исследование | 340,00 |
Копрологическое исследование | исследование | 1 050,00 |
Определение сахара, белка в моче | исследование | 350,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | исследование | 590,00 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | исследование | 290,00 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие | исследование | 260,00 |
Анализ кала на гельминтозы и протозоозы | исследование | 380,00 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | исследование | 290,00 |
Исследование уровня билирубина в моче | исследование | 180,00 |
Определение альбумина в моче | исследование | 1 300,00 |
Бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа (окраска по Циль-Нильсону) | исследование | 300,00 |
Определение психоактивных веществ в моче (иммунохроматографическое исследование мочи на наркотические средства) | исследование | 750,00 |
Определение психоактивных веществ в моче (иммунохроматографическое исследование мочи на основные группы наркотических средств (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин)) | исследование | 920,00 |
Гематологические исследования | исследование | |
Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) – планово | исследование | 430,00 |
Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, цветовой показатель, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) – срочно | исследование | 670,00 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | исследование | 360,00 |
Определение активности глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в гемолизате эритроцитов (Исследование крови на тельца Гейнца) | 340,00 | |
Общий анализ крови без формулы | исследование | 260,00 |
Оценка гематокрита | исследование | 240,00 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | исследование | 240,00 |
Исследование уровня метгемоглобина в крови | исследование | 800,00 |
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | исследование | 800,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | исследование | 1 900,00 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови | исследование | 950,00 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (по Сухареву) | исследование | 240,00 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | исследование | 350,00 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | исследование | 330,00 |
Исследование осмотической резистентности эритроцитов | исследование | 450,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исследование | 220,00 |
Исследование уровня эритроцитов в крови | исследование | 240,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | исследование | 180,00 |
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов (базофильная зернистость) | исследование | 340,00 |
Цитогенетическое исследование (кариотип) | исследование | 360,00 |
Исследование времени кровотечения | исследование | 200,00 |
Определение клеток красной волчанки | исследование | 600,00 |
Микроскопическое исследование “толстой капли” и “тонкого” мазка крови на малярийные плазмодии | исследование | 450,00 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | исследование | 1 350,00 |
Определение основных групп по системе AB0/определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | исследование | 570,00 |
Определение содержания аллоиммунных антител к антигенам гранулоцитов | исследование | 750,00 |
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | исследование | 700,00 |
Биохимические исследования | исследование | |
Анализ крови биохимический общетерапевтический (определение глюкозы, холестерина) | 590,00 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | исследование | 690,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследование | 700,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 300,00 | |
Ионограмма (K, Ca, Na, Cl) | исследование | 950,00 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | исследование | 950,00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | исследование | 380,00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | исследование | 380,00 |
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | исследование | 800,00 |
Исследование уровня водородных ионов (рН) крови | исследование | 850,00 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | исследование | 370,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | исследование | 560,00 |
Определение активности щелочной фосфатозы | исследование | 450,00 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | исследование | 950,00 |
Определение активности креатинкиназы в крови | исследование | 560,00 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови | исследование | 950,00 |
Определение активности амилазы в крови | исследование | 430,00 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | исследование | 420,00 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | исследование | 1 500,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | исследование | 630,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | исследование | 610,00 |
Исследование уровня общего, свободного и свзянного билирубина в крови | исследование | 520,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) | исследование | 300,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови (венозная кровь) | исследование | 370,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | исследование | 600,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | исследование | 1 380,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 360,00 |
Исследование уровня креатинина в моче | исследование | 350,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 460,00 |
Исследование уровня фосфора в моче | исследование | 370,00 |
Исследование уровня кальция в моче | исследование | 370,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 370,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | исследование | 330,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | исследование | 350,00 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | исследование | 1 950,00 |
Исследование уровня натрия в крови | исследование | 440,00 |
Исследование уровня калия в крови | исследование | 440,00 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | исследование | 370,00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | исследование | 1 250,00 |
Исследование уровня хлоридов в крови | исследование | 420,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 420,00 |
Определение коэффициента атерогенности | исследование | 990,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 200,00 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | исследование | 440,00 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | исследование | 2 800,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | исследование | 580,00 |
Коагулологические исследования | ||
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | исследование | 850,00 |
Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми антикоагулянтами) (определение АЧТВ) | исследование | 650,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | исследование | 700,00 |
Определение тромбинового времени | исследование | 1 000,00 |
Протромбинованный индекс | исследование | 600,00 |
Исследование фибринолитической активности крови | исследование | 390,00 |
Исследование уровня растворимых фибрин мономерных комплексов в крови | исследование | 300,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | исследование | 2 000,00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | исследование | 720,00 |
Серологические исследования | ||
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (венозной) | исследование | 280,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (капиллярной) | исследование | 250,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | исследование | 480,00 |
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | исследование | 450,00 |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei), Флекснера (Shigella flexneri) в крови | исследование | 770,00 |
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | исследование | 1 200,00 |
Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови | исследование | 700,00 |
Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | исследование | 550,00 |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | исследование | 780,00 |
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | исследование | 1 000,00 |
Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | исследование | 500,00 |
Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | исследование | 700,00 |
Определение антител к вирусу кори в крови | исследование | 1 250,00 |
ПЦР-диагностика | ||
Молекулярно-биологическое исследование мочи на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) – планово | исследование | 2 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мочи на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) – срочно | исследование | 3 900,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) – планово | исследование | 2 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) – срочно | исследование | 3 900,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) – планово | исследование | 2 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) – срочно | исследование | 3 900,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) – планово | исследование | 2 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) – срочно | исследование | 3 900,00 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis) – планово | исследование | 2 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis) – срочно | исследование | 3 900,00 |
Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) – планово | исследование | 2 400,00 |
Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) – срочно | исследование | 3 950,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) – планово | исследование | 2 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) – срочно | исследование | 3 900,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) – планово | исследование | 2 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) – срочно | исследование | 3 900,00 |
Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) – планово | исследование | 2 400,00 |
Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) – срочно | исследование | 3 950,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида – планово | исследование | 2 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида – срочно | исследование | 3 900,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) – планово | исследование | 2 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) срочно | исследование | 4 700,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) – планово | исследование | 2 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) – срочно | исследование | 3 900,00 |
Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus) – планово | исследование | 3 700,00 |
Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus) – срочно | исследование | 5 200,00 |
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование – планово | исследование | 2 700,00 |
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование – срочно | исследование | 4 100,00 |
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование – планово | исследование | 3 950,00 |
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование – срочно | исследование | 5 500,00 |
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование – планово | исследование | 2 350,00 |
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование – срочно | исследование | 3 950,00 |
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование – планово | исследование | 3 300,00 |
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование – срочно | исследование | 4 900,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2), ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, крови, отделяемого уретры методом ПЦР – планово | исследование | 2 400,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование – планово | исследование | 2 400,00 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование – планово | исследование | 2 400,00 |
ПЦР-диагностика одновременного определения хламидиоза – Chlamydia trachomatis, уреаплазмоза – Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и микоплазмоза – Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitaliym (урогенитальный соскоб, моча) – планово | исследование | 2 600,00 |
ПЦР-диагностика одновременного определения хламидиоза – Chlamydia trachomatis, уреаплазмоза – Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и микоплазмоза – Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitaliym (урогенитальный соскоб, моча) – срочно | исследование | 4 050,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мочи на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) – планово | исследование | 2 600,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мочи на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) – срочно | исследование | 4 100,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида – планово | исследование | 2 400,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида – срочно | исследование | 4 000,00 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | исследование | 2 700,00 |
Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | исследование | 3 700,00 |
Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование | исследование | 3 900,00 |
Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, количественное исследование | исследование | 2 800,00 |
Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на HCV/HBV/HIV РНК вируса гепатита С, РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ДНК вируса гепатита В – планово | исследование | 3 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на HCV/HBV/HIV РНК вируса гепатита С, РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ДНК вируса гепатита В – срочно | исследование | 3 400,00 |
Молекулярно-биологическое исследование буккального соскоба, крови, спинномозговой жидкости на количественное определение EBV/CMV/HHV6 (вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса 6 типа) – планово | исследование | 2 900,00 |
Молекулярно-биологическое исследование буккального соскоба, крови, спинномозговой жидкости на количественное определение EBV/CMV/HHV6 (вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса 6 типа) – срочно | исследование | 2 900,00 |
Определение полиморфизма гена SRY в крови (ВИЧ, бронхиальная астма, онкологические заболевания – мутация-2 интерлейкина 10) | исследование | 3 500,00 |
Определение полиморфизма С677Т метилентетрагидрофолатредуктазы | исследование | 3 500,00 |
Определение полиморфизма гена SRY в крови (мутация аполипопротеина Е) | исследование | 3 000,00 |
Определение полиморфизма гена SRY в крови (мутация -1 печеночной липазы) | исследование | 3 000,00 |
Определение полиморфизма гена SRY в крови (методом аллель-специфичной ПЦР полиморфизма Arg506Gln в гене F5) – планово | исследование | 3 700,00 |
Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II свертывания крови – планово | исследование | 3 700,00 |
Определение полиморфизма 455 G/A (замена гуанина на аденин в позиции 455) в гене бета-субъединицы фактора I – планово | исследование | 3 700,00 |
Определение полиморфизма гена SRY в крови (методом аллель-специфичной ПЦР полиморфизма Leu33Pro в гене ITGB3) – планово | исследование | 3 700,00 |
Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в V факторе свертывания) – планово | исследование | 3 700,00 |
Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1) – планово | исследование | 3 700,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на идентификацию вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus В) | исследование | 1 350,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на идентификацию вируса гриппа свиней А/H1 | исследование | 1 350,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на идентификацию субтипов H1N1 и H3N2) вирусов гриппа А (Influenza virus A) | исследование | 1 350,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на идентификацию вируса гриппа А (Influenza virus A) и идентификации субтипа H5N1) | исследование | 1 350,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на выявления и количественного определения ДНК метициллин-чувствительного и метициллин-резистентного Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp | исследование | 1 200,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на дифференциацию ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) | исследование | 1 900,00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий дифференциацию ДНК бактерий рода Shigella (Shigella spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Salmonella (Salmonella spp.), Campylobacter (Campylobacter spp.) | исследование | 1 400,00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на дифференциации РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) | исследование | 1 400,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков из носа и зева на дифференциации РНК респираторно-синцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus – hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus – hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human Parainfluenza virus-1-4 – hPiv), коронавирусов видов ОС43, Е229, NL63, HKUI (human Coronavirus – hCov), риновирусов (human Rhinovirus – hRv), ДНК аденовирусов групп B, C и E (human Adenovirus – hAdv) и бокавируса (human Bocavirus – hBov) | исследование | 2 450,00 |
Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных вод бронхов на Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза) | исследование | 1 300,00 |
ИФА-диагностика | ||
Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и химического происхождения в крови (к общим панелям аллергенов) – планово | исследование | 1 100,00 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и химического происхождения в крови (к общим панелям аллергенов) – срочно | исследование | 1 400,00 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и химического происхождения в крови (к смеси аллергенов) – планово | исследование | 630,00 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и химического происхождения в крови (к смеси аллергенов) – срочно | исследование | 840,00 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и химического происхождения в крови (к аллергенам) – планово | исследование | 630,00 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного. животного и химического происхождения в крови (к аллергенам) – срочно | исследование | 830,00 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови – планово | исследование | 1 500,00 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови – срочно | исследование | 1 800,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови – планово | исследование | 1 500,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови – срочно | исследование | 1 800,00 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови – планово | исследование | 1 300,00 |
Определение антител класса М (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови – срочно | исследование | 1 500,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови – планово | исследование | 1 300,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови – срочно | исследование | 1 500,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови – планово | исследование | 440,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови – срочно | исследование | 700,00 |
Определение концентрации пенсиноген-1 в сыворотке крови методом ИФА – планово | исследование | 1 300,00 |
Определение концентрации пенсиноген-1 в сыворотке крови методом ИФА – срочно | исследование | 1 500,00 |
Определение концентрации пепсиноген-2 в сыворотке крови методом ИФА – планово | исследование | 1 300,00 |
Определение концентрации пепсиноген-2 в сыворотке крови методом ИФА – срочно | исследование | 1 500,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови – планово | исследование | 1 600,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови – срочно | исследование | 1 600,00 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови – планово | исследование | 3 000,00 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови – срочно | исследование | 3 000,00 |
Исследование уровня ферритина в крови – планово | исследование | 1 600,00 |
Исследование уровня ферритина в крови – срочно | исследование | 1 600,00 |
Исследование уровня общего эстриола в крови – планово | исследование | 1 000,00 |
Исследование уровня общего эстриола в крови – срочно | исследование | 1 000,00 |
Определение содержания антител к кардиолипину в крови | исследование | 2 700,00 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | исследование | 2 700,00 |
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | исследование | 2 700,00 |
Исследование уровня антиовариальных антител в плазме крови | исследование | 2 700,00 |
Исследование уровня антител к протромбину в крови | исследование | 2 700,00 |
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein – Barr virus) в крови | исследование | 1 700,00 |
Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein – Barr virus) в крови | исследование | 1 600,00 |
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | исследование | 1 600,00 |
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | исследование | 1 600,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | исследование | 1 700,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | исследование | 1 600,00 |
Определение антител класса М, (IgM) к вирусу кори в крови | исследование | 1 800,00 |
Исследование уровня суммарного количества антиядерных (антинуклеарные) антител в крови (ANA-скрининг) | исследование | 1 200,00 |
Определения концентрации антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) в крови | исследование | 1 200,00 |
Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А) | исследование | 1 600,00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (бета-субъединица) в амниотической жидкости | исследование | 1 600,00 |
Определение клеточного и гуморального иммунитета | ||
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови – планово | исследование | 1 100,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови – срочно | исследование | 1 050,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина А в крови – планово | исследование | 1 050,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина А в крови – срочно | исследование | 1 050,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови – планово | исследование | 1 050,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови – срочно | исследование | 1 050,00 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови – планово | исследование | 900,00 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови – срочно | исследование | 900,00 |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови – планово | исследование | 450,00 |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови – срочно | исследование | 1 300,00 |
Определение антител к ревматоидному фактору (IgG) в сыворотке крови методом ИФА – планово | исследование | 650,00 |
Определение антител к ревматоидному фактору (IgG) в сыворотке крови методом ИФА – срочно | исследование | 850,00 |
Определение антител к ревматоидному фактору ( IgM) в сыворотке крови методом ИФА – планово | исследование | 650,00 |
Определение антител к ревматоидному фактору ( IgM) в сыворотке крови методом ИФА – срочно | исследование | 850,00 |
Определение содержания антител к ДНК денатурированнойОпределение содержания антител к ДНК денатурированной – планово | исследование | 1 600,00 |
Определение содержания антител к ДНК денатурированнойОпределение содержания антител к ДНК денатурированной – срочно | исследование | 1 800,00 |
Исследование CD3+ лимфоцитов/Исследование CD4+ лимфоцитов/Исследование CD8+ лимфоцитов – планово | исследование | 2 400,00 |
Исследование CD3+ лимфоцитов/Исследование CD4+ лимфоцитов/Исследование CD8+ лимфоцитов – срочно | исследование | 2 600,00 |
Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов/Исследование CD19+ лимфоцитов – планово | исследование | 2 600,00 |
Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов/Исследование CD19+ лимфоцитов – срочно | исследование | 2 800,00 |
Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии – планово | исследование | 1 800,00 |
Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии – срочно | исследование | 1 950,00 |
Определение онкомаркеров | ||
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови – планово | исследование | 850,00 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови – срочно | исследование | 1 100,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови – планово | исследование | 1 200,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови – срочно | исследование | 1 450,00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови – планово | исследование | 850,00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови – срочно | исследование | 1 100,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови – планово | исследование | 900,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови – срочно | исследование | 1 100,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови – планово | исследование | 900,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови – срочно | исследование | 1 100,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови – планово | исследование | 850,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови – срочно | исследование | 1 150,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови – планово | исследование | 1 450,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови – срочно | исследование | 1 700,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови – планово | исследование | 1 600,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови – срочно | исследование | 1 850,00 |
